Antique Nihonto Katana Attributed to Uda NBTHK HOZON TOKEN Certificate 16th Century
Authentic Nihontō Japanese Sword Katana Attributed to Uda 宇多 NBTHK HOZON TOKEN Certificate
This is an antique army sword acquired in its original state from Hyogo Prefecture. It has been polished at our shop.
The steel (地鉄) features a well-forged itame mixed with mokume, standing out with a prominent grain. The temper line (匂口) is subdued, showcasing a suguha style mixed with small notare and gunome patterns. Below the yokote, there are also areas that appear to have a double-edged blade effect.
Please enjoy the thoroughly polished, clear, and refined blade. We highly recommend submitting it for the Hozon Token appraisal.
Bare weight: 618 grams. Weight with koshirae: 964 grams.
Nihontō Information
| Name 名称 | 無銘(宇多) - Mumei(Uto) | |
| Blade Length 刀長 | 二尺四分五厘 / 61.95 cm | |
| Sori 反り | 五分六厘 / 1.7 cm | |
| Blade Width 元幅 | 31.5 mm | |
| Blade Thickness 元重 | 6.7 mm | |
| Tip Width 先幅 | 物打23.1 mm 横手位置19.4 mm | |
| Tip Thickness 先重 | 物打5.1 mm 松葉先4.2 mm | |
| Mekugi-ana 目釘穴 | 2個 | |
| Age 時代 | 室町後期The latter period of Muromachi era (15th to 16th century) | |
| Certificate 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 (NBTHK HOZON TOKEN Certificate) | |
| Registration 登録 | 平成23年12月22日 兵庫県登録Registered on December 22, 2011, in Hyogo Prefecture | |
| Included 附属 | 素銅地銀鍍金はばき (Copper base with silver plating habaki) | |
| 陸軍九八式軍刀拵(附 野戦用皮覆) (Type 98 Army sword mounting with field cover) | ||













Description
Authentic Nihontō Japanese Sword Katana Attributed to Uda 宇多 NBTHK HOZON TOKEN Certificate
This is an antique army sword acquired in its original state from Hyogo Prefecture. It has been polished at our shop.
The steel (地鉄) features a well-forged itame mixed with mokume, standing out with a prominent grain. The temper line (匂口) is subdued, showcasing a suguha style mixed with small notare and gunome patterns. Below the yokote, there are also areas that appear to have a double-edged blade effect.
Please enjoy the thoroughly polished, clear, and refined blade. We highly recommend submitting it for the Hozon Token appraisal.
Bare weight: 618 grams. Weight with koshirae: 964 grams.
Nihontō Information
| Name 名称 | 無銘(宇多) - Mumei(Uto) | |
| Blade Length 刀長 | 二尺四分五厘 / 61.95 cm | |
| Sori 反り | 五分六厘 / 1.7 cm | |
| Blade Width 元幅 | 31.5 mm | |
| Blade Thickness 元重 | 6.7 mm | |
| Tip Width 先幅 | 物打23.1 mm 横手位置19.4 mm | |
| Tip Thickness 先重 | 物打5.1 mm 松葉先4.2 mm | |
| Mekugi-ana 目釘穴 | 2個 | |
| Age 時代 | 室町後期The latter period of Muromachi era (15th to 16th century) | |
| Certificate 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 (NBTHK HOZON TOKEN Certificate) | |
| Registration 登録 | 平成23年12月22日 兵庫県登録Registered on December 22, 2011, in Hyogo Prefecture | |
| Included 附属 | 素銅地銀鍍金はばき (Copper base with silver plating habaki) | |
| 陸軍九八式軍刀拵(附 野戦用皮覆) (Type 98 Army sword mounting with field cover) | ||

























